Модель | Пекин EU5 2020 R500 | Пекин EU5 2020 R500 | Пекин EU5 2020 R600 |
Бренд | Пекин | Пекин | Пекин |
уровень | Компактная машина | Компактная машина | Компактная машина |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
Пора торговать | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 |
Запас хода на электротяге NEDC (км) | 416 | 416 | 501 |
Емкость батареи | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
Максимальная мощность (кВт) | 160 | 160 | 160 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 300 | 300 | 300 |
engine | * | * | * |
коробка передач | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей |
Ведущее колесо | Предшественник | Предшественник | Предшественник |
Длина * ширина * высота (мм) | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1510 |
Конструкция кузова | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон |
Максимальная скорость (км/ч) | 155 | 155 | 155 |
Содержание пуста!