цвет: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
Модель | УНИ-К ИДД | УНИ-К ИДД | УНИ-К ИДД |
Бренд | Чанган | Чанган | Чанган |
уровень | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник |
Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
Пора торговать | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
Запас хода на электротяге NEDC (км) | 135 | 135 | 135 |
Емкость батареи | 28.4 | 28.4 | 28.4 |
Максимальная мощность (кВт) | * | * | * |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | * | * | * |
engine | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 |
коробка передач | Коробка передач с электроприводом и тремя сцеплениями. | Коробка передач с электроприводом и тремя сцеплениями. | Коробка передач с электроприводом и тремя сцеплениями. |
Ведущее колесо | Передний привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Длина * ширина * высота (мм) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1690 |
Конструкция кузова | 5-дверный5-местный внедорожник | 5-дверный5-местный внедорожник | 5-дверный5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
Содержание пуста!