| цвет: | |
|---|---|
| штат: | |
| Количество: | |
| Модель | альфа С |
| Бренд | АРКФОКС |
| уровень | Средние и большие автомобили |
| Тип энергии | Чистый электрический |
| Пора торговать | 2024.04 |
| Запас хода на электротяге NEDC (км) | 602 |
| Емкость батареи | 74.5 |
| Максимальная мощность (кВт) | 252 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 370 |
| engine | * |
| коробка передач | Односкоростная трансмиссия для электромобилей |
| Ведущее колесо | Задний привод с задним расположением |
| Длина * ширина * высота (мм) | 4980*1960*1599 |
| Конструкция кузова | 5-дверный5-местный Хэтчбек |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |






Содержание пуста!