цвет: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
Ли Авто Идеал L7 2023 Pro Преимущества Введение
Дом класса «люкс»: Li L7 отличается исключительным пространством второго ряда с режимом «Queen's Seat», комфортабельным салоном и «режимом двуспальной кровати», а также аудиовизуальным оборудованием премиум-класса и многими другими флагманскими конфигурациями. .
Мобильный дом: Li L7, поддерживаемый системой расширения запаса хода собственной разработки компании, может похвастаться запасом хода по CLTC 1315 километров и по WLTC 1100 километров, а также разгоном от 0 до 100 км/ч за 5,3 секунды. , предлагая семейным пользователям незабываемые впечатления от путешествий.
Безопасный дом: Li L7 разработан в соответствии с критериями рейтинга G (самый высокий рейтинг) Китайского страхового индекса автомобильной безопасности (C-IASI) для 25% испытаний на лобовое смещение как со стороны водителя, так и со стороны пассажира, и является одним из немногих распространенных решений. пятиместные внедорожники в Китае в ценовом диапазоне от 300 000 до 400 000 юаней, оснащенные задними боковыми подушками безопасности.Li L7, разработанный в соответствии с концепцией компании «Безопасный дом» и стандартом «Зеленый дом», создан для защиты безопасности и здоровья каждой семьи.
Умный дом: Li L7 может похвастаться умным пространством и автономными системами вождения, которые постоянно развиваются, создавая все более интеллектуальный дом для семей пользователей.
Эстетический дом: Li L7 — самая динамичная модель в линейке продукции Li Auto.Благодаря великолепному 3D-ореолу света и гостеприимному интерьеру он является воплощением эстетики и функциональности для превосходного комфорта.
Модель | L7-2024Про | Л7-2024макс | Л7-2024ультра | L7-2023Про | L7-2023Воздух | L7-2023Макс |
Бренд | ВедущийИдеал | ВедущийИдеал | ВедущийИдеал | ВедущийИдеал | ВедущийИдеал | ВедущийИдеал |
уровень | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Тип энергии | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон |
Экологические стандарты | VI | VI | VI | VI Б | VI Б | VI Б |
Пора торговать | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023.02 | 2022.09 |
Запас хода на электротяге NEDC (км) | 225 | 225 | 286 | 210 | 210 | 210 |
Емкость батареи | 42.8 | 42.8 | 52.3 | 42.8 | 42.8 | 42.8 |
Максимальная мощность (кВт) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
engine | Л2Э15М | Л2Э15М | Л2Э15М | Л2Э15М | Л2Э15М | Л2Э15М |
коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей. | Односкоростная коробка передач для электромобилей. | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
Ведущее колесо | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Длина * ширина * высота (мм) | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 | 5050x1995x1750 | 5050x1995x1750 |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дюймовый 5-дюймовый внедорожник | 5-дюймовый 5-дюймовый внедорожник | 5-дюймовый 5-дюймовый внедорожник | 5-дюймовый 5-дюймовый внедорожник | 5-дюймовый 5-дюймовый внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Содержание пуста!