| цвет: | |
|---|---|
| штат: | |
| Количество: | |
| et7 2024 75кВтч | et7 2024 75кВтч | et7 2024 100кВтч | et7 2024 100кВтч | et7 2023 75кВтч | et7 2023 100кВтч |
| НИО | НИО | НИО | НИО | НИО | НИО |
| Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль |
| Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
| 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| 530 | 530 | 675 | 675 | 530 | 675 |
| 75 | 75 | 100 | 100 | 75 | 100 |
| 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| ТЗ180С001 | ТЗ180С001 | ТЗ180С001 | ТЗ180XS130 | ТЗ180XS130 | ТЗ180XS130 |
| Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей |
| Двойной двигатель полноприводный автомобиль | Двойной двигатель полноприводный автомобиль | Двойной двигатель полноприводный автомобиль | Двойной двигатель полноприводный автомобиль | Двойной двигатель полноприводный автомобиль | Двойной двигатель полноприводный автомобиль |
| 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 |
| 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |








Содержание пуста!