цвет: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
Модель | НаноЭв | НаноЭв | НаноЭв |
Бренд | Улин | Улин | Улин |
уровень | Миниавтомобиль | Миниавтомобиль | Миниавтомобиль |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
Экологические стандарты | Нация VI b | Нация VI b | Нация VI b |
Пора торговать | 2021.11 | 2022.11 | 2021.11 |
Запас хода на электротяге NEDC (км) | 305 | 305 | 305 |
Емкость батареи | 28 | 28 | 28 |
Максимальная мощность (кВт) | 24 | 330 | 330 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 24 | 29 | 24 |
engine | ТЗ160x024 | ТЗ180x129 | ТЗ160x024 |
коробка передач | Односкоростной редуктор для электромобилей | Односкоростной редуктор для электромобилей | Односкоростной редуктор для электромобилей |
Ведущее колесо | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Длина * ширина * высота (мм) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 |
Конструкция кузова | 5-дверный5-местный двухкамерный вагон | 5-дверный5-местный двухкамерный вагон | 5-дверный5-местный двухкамерный вагон |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 |
Содержание пуста!