цвет: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
Модель | P5 2024 500 плюс | P5 2024 500 про | П5 2024 | П5 2022 550Э |
Бренд | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng |
уровень | Компактная машина | Компактная машина | Компактная машина | Компактная машина |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
Пора торговать | 2023.09 | 2023.09 | 2023.11 | 2023.05 |
Запас хода на электротяге NEDC (км) | 500 | 500 | 480 | * |
Емкость батареи | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 66.2 |
Максимальная мощность (кВт) | 155 | 155 | 155 | 155 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
engine | TZ228XS68D5 | TZ228XS68D5 | TZ228XS68D5 | * |
коробка передач | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей |
Ведущее колесо | Предшественник | Предшественник | Предшественник | Предшественник |
Длина * ширина * высота (мм) | 4860*1840*1520 | 4860*1840*1520 | 4860*1840*1520 | 4860*1840*1520 |
Конструкция кузова | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Содержание пуста!