цвет: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
Модель | 2023 586E | 2024 P7i 550 про | 2024 P7i 550 макс. | 2024 P7i 702 про | 2024 P7i 702 Макс | 2023 P7i 610 Макс | 2023 P7i 610 Макс | 2023 P7i 610 | П7 2022 480Г | P7 2022 480E | П7 2022 586Г | P7 2022 625E |
Бренд | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng |
уровень | Автомобили среднего размера | Автомобили среднего размера | Автомобили среднего размера | Автомобили среднего размера | Автомобили среднего размера | Автомобили среднего размера | Автомобили среднего размера | Автомобили среднего размера | Автомобили среднего размера | Автомобили среднего размера | Автомобили среднего размера | Автомобили среднего размера |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
Пора торговать | 2023.07 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
Запас хода на электротяге NEDC (км) | 586 | 550 | 550 | 702 | 702 | 702 | 610 | 610 | 480 | 480 | 586 | * |
Емкость батареи | 70.8 | 64.4 | 64.4 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 60.2 | 60.2 | 70.8 | 77.9 |
Максимальная мощность (кВт) | 196 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 348 | 348 | 196 | 196 | 196 | 196 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 757 | 757 | 390 | 390 | 390 | 390 |
engine | ТЗ220XSFDM80 | TZ220XSFDM80A | TZ220XSFDM80A | TZ220XSFDM80A | TZ220XSFDM80A | TZ220XSFDM80A | TZ220XSFDM80A | TZ220XSFDM80A | ТЗ220XSFDM80 | ТЗ220XSFDM80 | ТЗ220XSFDM80 | * |
коробка передач | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей |
Ведущее колесо | Задний привод с задним расположением | Задний привод с задним расположением | Задний привод с задним расположением | Задний привод с задним расположением | Задний привод с задним расположением | Задний привод с задним расположением | Задний привод с задним расположением | Задний привод с задним расположением | Задний привод с задним расположением | Задний привод с задним расположением | Задний привод с задним расположением | Задний привод с задним расположением |
Длина * ширина * высота (мм) | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 |
Конструкция кузова | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон | 4-дверный5-местный трехкупеный вагон |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Содержание пуста!